
WXHG-D+互感器综合测试仪
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 其他 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
WXHG-D+互感器综合测试仪
4.测试仪主要测试功能:(见表1)
CT  | PT  | 
• 伏安特性(励磁特性)曲线  | • 伏安特性(励磁特性)曲线  | 
• 自动给出拐点值  | • 自动给出拐点值  | 
• 自动给出5%和10%的误差曲线  | • 变比测量  | 
• 变比测量  | • 极性判断  | 
• 极性判断  | • 比差测量  | 
• 一次通流测试  | • 角差测量  | 
• 比差测量  | • 交流耐压测试  | 
• 角差测量  | • 铁心退磁  | 
• 交流耐压测试  | 
  | 
• 铁心退磁  | 
  | 
WXHG-D+互感器综合测试仪
表1
5. 测试仪主要技术参数: (见表2)
项 目  | 参 数  | |
工作电源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
设备输出  | 0~2500V(20A峰值)  | |
大电流输出  | 0~1000A  | |
励磁测量精度  | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)  | |
相位测量 (角差)  | 精度  | ±4min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
比差  | 精度  | ≤0.05%  | 
CT 变比测量  | 范围  | 5000A/1A(25000A/5A)  | 
精度  | ≤0.5%  | |
PT 变比测量  | 范围  | 1~500KV  | 
精度  | ≤0.5%  | |
工作环境  | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤22Kg 
  | |

在线客服
			