
TE-BXZ变频谐振试验装置
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
TE-BXZ变频谐振试验装置 产品特性 |
(1) *数字、功率技术 |
TE-BXZ变频谐振试验装置
技术参数 |
工作电源 | 220/380V, 50Hz |
被试品谐振电压 | 0至300KV |
频率调节范围 | 30至300Hz |
频率调节灵敏度 | 0.1Hz |
频率不稳定度 | ≤0.5% |
输出波形 | 正弦波 |
波形畸变 | ≤1% |
电抗器Q值 | 30~90 |
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
TE-BXZ变频谐振试验装置 产品特性 |
(1) *数字、功率技术 |
TE-BXZ变频谐振试验装置
技术参数 |
工作电源 | 220/380V, 50Hz |
被试品谐振电压 | 0至300KV |
频率调节范围 | 30至300Hz |
频率调节灵敏度 | 0.1Hz |
频率不稳定度 | ≤0.5% |
输出波形 | 正弦波 |
波形畸变 | ≤1% |
电抗器Q值 | 30~90 |
©2019 上海徐吉电气有限公司 版权所有
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
网站地图 技术支持:化工仪器网 备案号:沪ICP备15015674号-58 总访问量:594188 管理登陆