产品展示

3i系列红外线测温仪
3i系列红外线测温仪的详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
3i系列红外线测温仪
| 功能描述 | |
| 瞄准器 | 单激光 |
| 测量范围 | 10-800℃ |
| D:S | 25:1 |
| 响应波长 | 7.9微米 |
| 探测器 | 热电堆 |
| 测量功能 | 实时值、小值、大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警、数据记录、内存100点、环境温度补偿 |
| 测量精度 | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 |
| 液晶显示 | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示 |
| 响应时间(95%响应) | 700毫秒 |
| 发射率 | 0.1-1.0数字可调 |
| 模拟输出 | RS232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调 |
| 电源 | 四节5号碱性电池或者6-9VDC.200mA |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 贮存温度 | -20℃-50℃(无电池) |
| 相对湿度 | 10-95%(30℃不凝结 |
| 尺寸 | 208mm×257mm×71mm(激光型),244毫米257毫米71毫米(望远镜) |
| 重量 | 794克(激光型),1000克(望远镜) |
| 选件1 | NIST检验证书 |
| 选件2 | IBM兼容机用数字输出软件/输出记录用打印机,电压适配器/模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜/Data Temp2软件 |
| 电源需求 | |
| 电压 | 9V |
| 物理特性 | |
| 长度 | 208mm |
| 宽度 | 257mm |
| 高度 | 71mm |
| 重量 | 794g |
| 标准附件 | |
| NIST检验证书,IBM兼容机用数字输出软件/输出记录用打印机,电压适配器/模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜/Data Temp2软件 |

在线客服
