
BC2010智能双显绝缘电阻测试仪
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
BC2010智能双显绝缘电阻测试仪
BC2010智能双显绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器*结合,该绝缘电阻测试仪具有多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。
BC2010智能双显绝缘电阻测试仪
技术参数
输出电压  | 500VDC  | 1000VDC  | 2500VDC  | 5000VDC  | |
精 度  | 温度  | 23℃±5℃  | |||
绝缘电阻  | 1MΩ~20GΩ   | 2MΩ~40GΩ   | 5MΩ~100GΩ   | 10MΩ~200GΩ   | |
输出电压  | 4MΩ~20GΩ  | 8MΩ~40GΩ  | 20MΩ~100GΩ  | 40MΩ~200GΩ  | |
高压短路电流  | ≥3mA  | ||||
工作电源  | 8节AA型充电电池,外置充电适配器  | ||||
工作温度及湿度  | -10℃~40℃,zui大相对湿度85%  | ||||
保存温度及湿度  | -20℃~60℃,zui大相对湿度90%  | ||||
绝缘性能  | 电路与外壳间电压为1000V DC时,zui大2000MΩ  | ||||
耐压性能  | 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟  | ||||
尺 寸  | 230×190×90mm3(L×W×H)  | ||||
重 量  | 2KG  | ||||
附 件  | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器,电源线  | ||||

在线客服
			